Cartographie & calculs
	
	
	www.geovoile.com
Tracking
Yellowbrick
www.ybtracking.com
Prévisions météo
D-ICE Engineering
www.dice-engineering.com
| IMOCA Classement en temps réel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Bateau | Date d'arrivée | Temps de course | Écarts | Sur l'ortho | ► | Sur le fond | ||||||||||||
| 1ARV |   | 09/12/2023 17:03:48 9j 00h 03min 48s | 9j 00h 03min 48s | 3497.4 nm 16.2 nds | 122% ► | 4256.7 nm 19.7 nds | |||||||||||||
| 2ARV |   (+05h 49min 43s) | 09/12/2023 22:53:31 9j 05h 53min 31s | 9j 05h 53min 31s | 05h 49min 43s 05h 49min 43s | 3497.4 nm 15.8 nds | 122% ► | 4282.6 nm 19.3 nds | ||||||||||||
| 3ARV |   (+07h 39min 33s) | 10/12/2023 00:43:21 9j 07h 43min 21s | 9j 07h 43min 21s | 07h 39min 33s 01h 49min 50s | 3497.4 nm 15.6 nds | 125% ► | 4357.1 nm 19.5 nds | ||||||||||||
| 4ARV |   (+19h 58min 53s) | 10/12/2023 13:02:41 9j 20h 02min 41s | 9j 20h 02min 41s | 19h 58min 53s 12h 19min 20s | 3497.4 nm 14.8 nds | 128% ► | 4490.1 nm 19.0 nds | ||||||||||||
| 5ARV |   (+22h 52min 05s) | 10/12/2023 15:55:53 9j 22h 55min 53s | 9j 22h 55min 53s | 22h 52min 05s 02h 53min 12s | 3497.4 nm 14.6 nds | 125% ► | 4360.9 nm 18.3 nds | ||||||||||||
| 6ARV |   (+1j 00h 32min 41s) | 10/12/2023 17:36:29 10j 00h 36min 29s | 10j 00h 36min 29s | 1j 00h 32min 41s 01h 40min 36s | 3497.4 nm 14.5 nds | 126% ► | 4400.9 nm 18.3 nds | ||||||||||||
| 7ARV |   (+1j 04h 29min 23s) | 10/12/2023 21:33:11 10j 04h 33min 11s | 10j 04h 33min 11s | 1j 04h 29min 23s 03h 56min 42s | 3497.4 nm 14.3 nds | 124% ► | 4343.0 nm 17.8 nds | ||||||||||||
| 8ARV |   (+1j 11h 25min 06s) | 11/12/2023 04:28:54 10j 11h 28min 54s | 10j 11h 28min 54s | 1j 11h 25min 06s 06h 55min 43s | 3497.4 nm 13.9 nds | 132% ► | 4609.6 nm 18.3 nds | ||||||||||||
| 9ARV |   (+1j 17h 08min 35s) | 11/12/2023 10:12:23 10j 17h 12min 23s | 10j 17h 12min 23s | 1j 17h 08min 35s 05h 43min 29s | 3497.4 nm 13.6 nds | 127% ► | 4449.8 nm 17.3 nds | ||||||||||||
| 10ARV |   (+1j 21h 16min 16s) | 11/12/2023 14:20:04 10j 21h 20min 04s | 10j 21h 20min 04s | 1j 21h 16min 16s 04h 07min 41s | 3497.4 nm 13.4 nds | 126% ► | 4404.1 nm 16.9 nds | ||||||||||||
| 11ARV |   (+1j 21h 37min 26s) | 11/12/2023 14:41:14 10j 21h 41min 14s | 10j 21h 41min 14s | 1j 21h 37min 26s 21min 10s | 3497.4 nm 13.4 nds | 127% ► | 4451.1 nm 17.0 nds | ||||||||||||
| 12ARV |   (+2j 04h 29min 36s) | 11/12/2023 21:33:24 11j 04h 33min 24s | 11j 04h 33min 24s | 2j 04h 29min 36s 06h 52min 10s | 3497.4 nm 13.0 nds | 129% ► | 4507.1 nm 16.8 nds | ||||||||||||
| 13ARV |   (+2j 07h 30min 54s) | 12/12/2023 00:34:42 11j 07h 34min 42s | 11j 07h 34min 42s | 2j 07h 30min 54s 03h 01min 18s | 3497.4 nm 12.9 nds | 125% ► | 4366.1 nm 16.1 nds | ||||||||||||
| 14ARV |   (+2j 09h 26min 54s) | 12/12/2023 02:30:42 11j 09h 30min 42s | 11j 09h 30min 42s | 2j 09h 26min 54s 01h 56min 00s | 3497.4 nm 12.8 nds | 122% ► | 4274.2 nm 15.6 nds | ||||||||||||
| 15ARV |   (+2j 10h 35min 11s) | 12/12/2023 03:38:59 11j 10h 38min 59s | 11j 10h 38min 59s | 2j 10h 35min 11s 01h 08min 17s | 3497.4 nm 12.7 nds | 125% ► | 4358.7 nm 15.9 nds | ||||||||||||
| 16ARV |   (+2j 14h 55min 14s) | 12/12/2023 07:59:02 11j 14h 59min 02s | 11j 14h 59min 02s | 2j 14h 55min 14s 04h 20min 03s | 3497.4 nm 12.5 nds | 126% ► | 4423.8 nm 15.9 nds | ||||||||||||
| 17ARV |   (+2j 15h 55min 58s) | 12/12/2023 08:59:46 11j 15h 59min 46s | 11j 15h 59min 46s | 2j 15h 55min 58s 01h 00min 44s | 3497.4 nm 12.5 nds | 128% ► | 4472.0 nm 16.0 nds | ||||||||||||
| 18ARV |   (+2j 16h 07min 54s) | 12/12/2023 09:11:42 11j 16h 11min 42s | 11j 16h 11min 42s | 2j 16h 07min 54s 11min 56s | 3497.4 nm 12.5 nds | 124% ► | 4333.2 nm 15.5 nds | ||||||||||||
| 19ARV |   (+2j 18h 32min 12s) | 12/12/2023 11:36:00 11j 18h 36min 00s | 11j 18h 36min 00s | 2j 18h 32min 12s 02h 24min 18s | 3497.4 nm 12.4 nds | 129% ► | 4504.1 nm 15.9 nds | ||||||||||||
| 20ARV |   (+3j 00h 03min 12s) | 12/12/2023 17:07:00 12j 00h 07min 00s | 12j 00h 07min 00s | 3j 00h 03min 12s 05h 31min 00s | 3497.4 nm 12.1 nds | 117% ► | 4089.5 nm 14.2 nds | ||||||||||||
| 21ARV |   (+3j 00h 34min 11s) | 12/12/2023 17:37:59 12j 00h 37min 59s | 12j 00h 37min 59s | 3j 00h 34min 11s 30min 59s | 3497.4 nm 12.1 nds | 119% ► | 4176.3 nm 14.5 nds | ||||||||||||
| 22ARV |   (+3j 05h 34min 39s) | 12/12/2023 22:38:27 12j 05h 38min 27s | 12j 05h 38min 27s | 3j 05h 34min 39s 05h 00min 28s | 3497.4 nm 11.9 nds | 119% ► | 4170.2 nm 14.2 nds | ||||||||||||
| 23ARV |   (+3j 07h 31min 07s) | 13/12/2023 00:34:55 12j 07h 34min 55s | 12j 07h 34min 55s | 3j 07h 31min 07s 01h 56min 28s | 3497.4 nm 11.8 nds | 128% ► | 4464.2 nm 15.1 nds | ||||||||||||
| 24ARV |   (+3j 09h 13min 57s) | 13/12/2023 02:17:45 12j 09h 17min 45s | 12j 09h 17min 45s | 3j 09h 13min 57s 01h 42min 50s | 3497.4 nm 11.8 nds | 118% ► | 4119.3 nm 13.9 nds | ||||||||||||
| 25ARV |   (+3j 11h 49min 50s) | 13/12/2023 04:53:38 12j 11h 53min 38s | 12j 11h 53min 38s | 3j 11h 49min 50s 02h 35min 53s | 3497.4 nm 11.7 nds | 120% ► | 4202.6 nm 14.0 nds | ||||||||||||
| 26ARV |   (+3j 13h 15min 35s) | 13/12/2023 06:19:23 12j 13h 19min 23s | 12j 13h 19min 23s | 3j 13h 15min 35s 01h 25min 45s | 3497.4 nm 11.6 nds | 117% ► | 4100.0 nm 13.6 nds | ||||||||||||
| 27ARV |   (+3j 15h 00min 58s) | 13/12/2023 08:04:46 12j 15h 04min 46s | 12j 15h 04min 46s | 3j 15h 00min 58s 01h 45min 23s | 3497.4 nm 11.5 nds | 117% ► | 4089.9 nm 13.5 nds | ||||||||||||
| 28ARV |   (+3j 15h 15min 09s) | 13/12/2023 08:18:57 12j 15h 18min 57s | 12j 15h 18min 57s | 3j 15h 15min 09s 14min 11s | 3497.4 nm 11.5 nds | 117% ► | 4075.6 nm 13.4 nds | ||||||||||||
| 29ARV |   (+3j 21h 07min 13s) | 13/12/2023 14:11:01 12j 21h 11min 01s | 12j 21h 11min 01s | 3j 21h 07min 13s 05h 52min 04s | 3497.4 nm 11.3 nds | 116% ► | 4047.2 nm 13.1 nds | ||||||||||||
| 30ARV |   (+4j 14h 32min 05s) | 14/12/2023 07:35:53 13j 14h 35min 53s | 13j 14h 35min 53s | 4j 14h 32min 05s 17h 24min 52s | 3497.4 nm 10.7 nds | 118% ► | 4134.0 nm 12.7 nds | ||||||||||||
| 31ARV |   (+4j 19h 21min 03s) | 14/12/2023 12:24:51 13j 19h 24min 51s | 13j 19h 24min 51s | 4j 19h 21min 03s 04h 48min 58s | 3497.4 nm 10.6 nds | 116% ► | 4061.7 nm 12.3 nds | ||||||||||||
| 32ARV |   (+9j 05h 33min 36s) | 18/12/2023 22:37:24 18j 05h 37min 24s | 18j 05h 37min 24s | 9j 05h 33min 36s 4j 10h 12min 33s | 3497.4 nm 8.0 nds | 117% ► | 4092.1 nm 9.4 nds | ||||||||||||
	Cartographie & calculs
	
	
	www.geovoile.com
Tracking
Yellowbrick
www.ybtracking.com
Prévisions météo
D-ICE Engineering
www.dice-engineering.com